| Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | Finlandia | +32.82% | +22 | +37% | +24% | 0.895 | Tak |
| 1159 | Niemcy | +33.38% | +22 | +37% | +24% | 0.926 | Nie |
| 1150 | Holandia | +31.97% | +21 | +36% | +21% | 0.924 | Nie |
| 1144 | Wielka Brytania | +57.75% | +29 | +42% | +74% | 0.909 | Tak |
| 1139 | Szwajcaria | +31.13% | +20 | +36% | +21% | 0.939 | Tak |
| 1133 | Dania | +31.83% | +21 | +36% | +17% | 0.925 | Nie |
| 1133 | Szwecja | +32.54% | +21 | +34% | +24% | 0.913 | Tak |
| 1132 | Norwegia | +30.85% | +19 | +33% | +22% | 0.949 | Nie |
| 1125 | Luksemburg | +32.54% | +21 | +36% | +21% | 0.898 | Tak |
| 1106 | Hiszpania | +32.82% | +22 | +37% | +24% | 0.884 | Tak |
| 1091 | Austria | +31.69% | +20 | +34% | +21% | 0.893 | Nie |
| 1069 | Islandia | +28.87% | +18 | +33% | +19% | 0.921 | Tak |
| 1067 | Francja | +32.54% | +21 | +34% | +24% | 0.897 | Tak |
| 1058 | Japonia | +21.69% | +24 | +57% | +122% | 0.903 | Nie |
| 1057 | Korea Południowa | +20.7% | +23 | +42% | +72% | 0.901 | Tak |
| 1057 | Irlandia | +26.62% | +19 | +35% | +13% | 0.923 | Tak |
| 1054 | Malta | +32.54% | +21 | +37% | +22% | 0.856 | Tak |
| 1054 | Australia | +16.9% | +19 | +34% | +20% | 0.939 | Tak |
| 1054 | Estonia | +29.58% | +19 | +35% | +13% | 0.865 | Nie |
| 1053 | Kanada | +18.73% | +20 | +35% | +19% | 0.92 | Tak |
| 1051 | Portugalia | +30.99% | +20 | +35% | +13% | 0.843 | Tak |
| 1049 | Litwa | +30.56% | +20 | +36% | +21% | 0.848 | Nie |
| 1044 | Cypr | +30.14% | +19 | +36% | +17% | 0.856 | Tak |
| 1044 | Belgia | +30.42% | +19 | +33% | +13% | 0.896 | Tak |
| 1041 | Nowa Zelandia | +16.34% | +18 | +33% | +20% | 0.915 | Tak |
| 1032 | Włochy | +32.54% | +21 | +34% | +24% | 0.887 | Tak |
| 1029 | Słowacja | +29.58% | +19 | +35% | +13% | 0.845 | Nie |
| 1028 | Stany Zjednoczone | +20.99% | +22 | +35% | +20% | 0.92 | Tak |
| 1019 | Łotwa | +29.58% | +19 | +35% | +13% | 0.83 | Tak |
| 1016 | Czechy | +30.14% | +19 | +33% | +13% | 0.878 | Nie |
| 1004 | Słowenia | +29.58% | +19 | +35% | +13% | 0.89 | Tak |
| 976 | Hongkong | +21.13% | +19 | +39% | +17% | 0.917 | Nie |
| 976 | Polska | +29.3% | +18 | +34% | +20% | 0.855 | Tak |
| 970 | Liechtenstein | +27.46% | +16 | +31% | +12% | 0.912 | Nie |
| 952 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +24.79% | +27 | +61% | +76% | 0.84 | Nie |
| 948 | Rumunia | +28.17% | +17 | +35% | +13% | 0.802 | Tak |
| 932 | Singapur | +29.15% | +26 | +51% | +78% | 0.925 | Nie |
| 928 | Mauritius | +16.62% | +14 | +18% | +60% | 0.781 | Nie |
| 926 | Grecja | +30.14% | +19 | +35% | +13% | 0.866 | Tak |
| 923 | Chile | +15.63% | +15 | +21% | +13% | 0.847 | Tak |
| 907 | Chorwacja | +28.59% | +18 | +35% | +13% | 0.827 | Tak |
| 895 | Węgry | +29.3% | +18 | +33% | +13% | 0.836 | Tak |
| 886 | Andora | +12.68% | +12 | +30% | +12% | 0.858 | Nie |
| 883 | Tonga | +14.08% | +13 | +18% | +62% | 0.721 | Tak |
| 881 | Seszele | +18.03% | +13 | +21% | +57% | 0.782 | Nie |
| 866 | Brunei | +19.15% | +19 | +47% | +75% | 0.865 | Nie |
| 865 | Argentyna | +13.94% | +14 | +8% | +16% | 0.827 | Tak |
| 843 | Republika Chińska | +11.69% | +13 | +43% | +60% | 0.0 | Nie |
| 839 | Katar | +14.37% | +14 | +26% | +65% | 0.856 | Nie |
| 835 | Samoa | +13.8% | +12 | +18% | +12% | 0.704 | Tak |
| 830 | Kostaryka | +10.85% | +9 | +4% | +14% | 0.776 | Tak |
| 817 | Trynidad i Tobago | +17.46% | +12 | +4% | +12% | 0.78 | Tak |
| 803 | Izrael | +14.79% | +15 | +20% | +9% | 0.899 | Tak |
| 802 | Malezja | +24.51% | +25 | +32% | +32% | 0.789 | Nie |
| 801 | Bułgaria | +26.76% | +16 | +32% | +13% | 0.794 | Nie |
| 789 | Fidżi | +10.0% | +9 | +16% | +55% | 0.736 | Nie |
| 784 | Urugwaj | +11.69% | +10 | +6% | +8% | 0.795 | Tak |
| 783 | Serbia | +6.9% | +6 | +18% | +57% | 0.776 | Tak |
| 779 | Jamajka | +16.9% | +10 | +4% | +6% | 0.73 | Tak |
| 779 | Barbados | +23.1% | +17 | +36% | +70% | 0.795 | Tak |
| 774 | Ghana | +15.92% | +10 | +7% | +12% | 0.579 | Tak |
| 761 | Kuwejt | +14.93% | +13 | +10% | +14% | 0.8 | Nie |
| 747 | Bahamy | +18.03% | +16 | +34% | +68% | 0.792 | Nie |
| 738 | Tunezja | +13.8% | +14 | +14% | +19% | 0.725 | Tak |
| 737 | Południowa Afryka | +12.96% | +9 | +5% | +12% | 0.666 | Tak |
| 730 | Malediwy | +13.52% | +12 | +10% | +59% | 0.701 | Tak |
| 725 | Botswana | +13.8% | +10 | +4% | +12% | 0.698 | Nie |
| 702 | Oman | +13.8% | +11 | +7% | +15% | 0.796 | Nie |
| 701 | Ekwador | +7.89% | +7 | +19% | +53% | 0.739 | Tak |
| 699 | Belize | +16.62% | +12 | +3% | +5% | 0.706 | Tak |
| 693 | Rosja | +15.49% | +13 | +8% | +18% | 0.804 | Tak |
| 680 | Turcja | +13.94% | +16 | +16% | +22% | 0.767 | Tak |
| 677 | Mongolia | +2.82% | +2 | +17% | +50% | 0.735 | Nie |
| 676 | Grenada | +18.17% | +13 | +18% | +56% | 0.754 | Tak |
| 666 | Armenia | +2.25% | +2 | +17% | +53% | 0.743 | Tak |
| 637 | Brazylia | +15.21% | +12 | +6% | +4% | 0.754 | Tak |
| 636 | Dominika | +15.92% | +11 | +18% | +55% | 0.726 | Tak |
| 630 | San Marino | +15.21% | +15 | +47% | +64% | 0.0 | Nie |
| 621 | Meksyk | +12.25% | +12 | +20% | +10% | 0.762 | Tak |
| 608 | Białoruś | +4.79% | +4 | +19% | +55% | 0.796 | Nie |
| 599 | Dominikana | +8.45% | +9 | +2% | +8% | 0.722 | Tak |
| 595 | Kenia | +10.7% | +10 | +7% | +9% | 0.555 | Tak |
| 594 | Burkina Faso | +11.83% | +8 | +7% | +3% | 0.402 | Tak |
| 593 | Tanzania | +12.25% | +9 | +4% | +11% | 0.531 | Nie |
| 592 | Papua-Nowa Gwinea | +8.31% | +9 | +18% | +3% | 0.516 | Nie |
| 585 | Indonezja | +9.44% | +9 | +6% | +16% | 0.689 | Nie |
| 584 | Chińska Republika Ludowa | +6.9% | +8 | +20% | +63% | 0.738 | Nie |
| 581 | Bhutan | +3.1% | +2 | +5% | +48% | 0.607 | Nie |
| 580 | Senegal | +11.83% | +8 | +7% | +3% | 0.494 | Tak |
| 580 | Lesotho | +12.82% | +9 | +3% | +10% | 0.497 | Tak |
| 579 | Mauretania | +8.73% | +7 | +10% | +4% | 0.513 | Nie |
| 578 | Sierra Leone | +14.93% | +11 | +6% | +5% | 0.42 | Tak |
| 576 | Tajlandia | +9.3% | +10 | +5% | +20% | 0.74 | Nie |
| 572 | Filipiny | +10.0% | +9 | +5% | +15% | 0.682 | Tak |
| 560 | Surinam | +10.0% | +6 | +15% | +57% | 0.725 | Nie |
| 555 | Arabia Saudyjska | +12.54% | +9 | +4% | +12% | 0.847 | Nie |
| 554 | Niger | +11.83% | +8 | +7% | +3% | 0.353 | Tak |
| 554 | Saint Kitts i Nevis | +18.31% | +13 | +4% | +13% | 0.765 | Tak |
| 550 | Nepal | +3.1% | +2 | +6% | +55% | 0.558 | Nie |
| 550 | Bahrajn | +12.54% | +9 | +4% | +12% | 0.824 | Nie |
| 548 | Indie | +5.49% | +6 | +8% | +48% | 0.624 | Nie |
| 546 | Mali | +12.82% | +9 | +12% | +8% | 0.442 | Tak |
| 542 | Namibia | +9.3% | +7 | +2% | +2% | 0.64 | Tak |
| 537 | Makau | +11.83% | +11 | +23% | +62% | 0.0 | Nie |
| 535 | Saint Lucia | +17.75% | +13 | +4% | +13% | 0.735 | N/A |
| 530 | Maroko | +9.72% | +10 | +9% | +7% | 0.647 | Tak |
| 525 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +11.83% | +8 | +7% | +3% | 0.474 | Tak |
| 525 | Paragwaj | +8.87% | +8 | +4% | +11% | 0.693 | Tak |
| 516 | Zambia | +11.97% | +8 | +3% | +10% | 0.579 | Tak |
| 513 | Peru | +8.45% | +7 | +4% | +3% | 0.74 | Tak |
| 501 | Salwador | +6.48% | +6 | +1% | +6% | 0.68 | Tak |
| 500 | Bośnia i Hercegowina | +3.94% | +3 | +15% | +52% | 0.75 | N/A |
| 492 | Algieria | +5.77% | +6 | +7% | +5% | 0.745 | Nie |
| 488 | Panama | +7.61% | +6 | +0% | +5% | 0.788 | Tak |
| 486 | Saint Vincent i Grenadyny | +18.73% | +13 | +4% | +7% | 0.722 | Tak |
| 484 | Benin | +9.86% | +7 | +6% | +2% | 0.485 | Tak |
| 477 | Gujana | +11.41% | +7 | +1% | +2% | 0.638 | Nie |
| 475 | Gambia | +15.77% | +10 | +6% | +5% | 0.452 | Tak |
| 469 | Wenezuela | +5.63% | +5 | +5% | +6% | 0.767 | Nie |
| 464 | Liban | +3.66% | +3 | +3% | +4% | 0.763 | Tak |
| 462 | Rwanda | +9.72% | +10 | +7% | +12% | 0.498 | Tak |
| 461 | Jordania | +5.21% | +4 | +5% | +9% | 0.741 | N/A |
| 456 | Togo | +9.58% | +6 | +6% | +2% | 0.487 | Tak |
| 456 | Antigua i Barbuda | +15.92% | +11 | +3% | +4% | 0.786 | Tak |
| 448 | Malawi | +10.42% | +7 | +2% | +3% | 0.476 | Nie |
| 448 | Iran | +4.08% | +4 | +5% | +12% | 0.774 | Nie |
| 446 | Wyspy Salomona | +13.24% | +12 | +17% | +6% | 0.515 | Nie |
| 443 | Nigeria | +10.14% | +6 | +7% | +3% | 0.527 | Tak |
| 435 | Gruzja | +1.97% | +1 | +2% | +2% | 0.769 | N/A |
| 430 | Nikaragua | +6.76% | +7 | +1% | +3% | 0.645 | Nie |
| 421 | Boliwia | +4.79% | +4 | +4% | +4% | 0.674 | Nie |
| 415 | Gwinea | +10.0% | +5 | +5% | +3% | 0.414 | Nie |
| 410 | Kolumbia | +7.61% | +6 | +2% | +4% | 0.727 | Tak |
| 409 | Gwatemala | +6.76% | +7 | +1% | +7% | 0.64 | Tak |
| 407 | Gabon | +6.2% | +6 | +3% | +2% | 0.697 | Tak |
| 405 | Uganda | +9.3% | +7 | +3% | +4% | 0.493 | Tak |
| 401 | Albania | +3.8% | +3 | +0% | +1% | 0.764 | Tak |
| 399 | Sri Lanka | +3.1% | +3 | +2% | +8% | 0.766 | Tak |
| 396 | Liberia | +9.86% | +5 | +4% | +2% | 0.427 | Nie |
| 390 | Kamerun | +6.48% | +7 | +5% | +3% | 0.518 | Nie |
| 382 | Suazi | +11.97% | +8 | +2% | +6% | 0.541 | Nie |
| 379 | Angola | +6.06% | +3 | +2% | +8% | 0.533 | Tak |
| 375 | Mozambik | +5.21% | +2 | +2% | +7% | 0.418 | Tak |
| 372 | Honduras | +7.46% | +7 | +1% | +7% | 0.625 | Nie |
| 366 | Azerbejdżan | +2.39% | +2 | +3% | +10% | 0.759 | Nie |
| 364 | Kirgistan | +2.25% | +2 | +2% | +3% | 0.664 | Nie |
| 363 | Zimbabwe | +11.27% | +8 | +2% | +3% | 0.516 | Nie |
| 363 | Watykan | +9.15% | +8 | +28% | +5% | 0.0 | Tak |
| 357 | Czad | +6.76% | +6 | +6% | +2% | 0.396 | N/A |
| 355 | Czarnogóra | +4.08% | +2 | +0% | +1% | 0.807 | Nie |
| 330 | Kambodża | +5.21% | +4 | +0% | +6% | 0.563 | Tak |
| 325 | Madagaskar | +3.1% | +1 | +0% | +1% | 0.512 | Nie |
| 312 | Laos | +6.06% | +5 | +3% | +6% | 0.586 | Nie |
| 304 | Egipt | +3.66% | +3 | +3% | +4% | 0.691 | Tak |
| 290 | Vanuatu | +10.14% | +10 | +2% | +3% | 0.597 | Tak |
| 286 | Kiribati | +11.13% | +9 | +2% | +3% | 0.588 | Nie |
| 279 | Libia | +2.82% | +2 | +6% | +1% | 0.716 | Nie |
| 278 | Tuvalu | +12.25% | +11 | +2% | +4% | 0.0 | Tak |
| 278 | Palau | +6.9% | +8 | +0% | +2% | 0.788 | Nie |
| 277 | Kazachstan | +2.39% | +2 | +2% | +1% | 0.794 | Nie |
| 277 | Mołdawia | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Tak |
| 276 | Pakistan | +2.25% | +2 | +1% | +7% | 0.55 | Nie |
| 276 | Kuba | +5.07% | +4 | +3% | +0% | 0.775 | Nie |
| 274 | Wietnam | +5.21% | +4 | +0% | +6% | 0.683 | Nie |
| 268 | Republika Środkowoafrykańska | +5.07% | +4 | +2% | +1% | 0.352 | Tak |
| 264 | Kongo | +7.18% | +7 | +3% | +2% | 0.592 | Nie |
| 262 | Nauru | +11.41% | +10 | +2% | +4% | 0.0 | Nie |
| 261 | Tadżykistan | +1.55% | +1 | +1% | +7% | 0.627 | N/A |
| 260 | Irak | +2.25% | +2 | +3% | +4% | 0.649 | Nie |
| 259 | Etiopia | +2.54% | +3 | +2% | +5% | 0.448 | Nie |
| 256 | Sudan Południowy | +4.51% | +4 | +3% | +3% | 0.418 | N/A |
| 250 | Ukraina | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Nie |
| 233 | Macedonia | +2.25% | +2 | +0% | +5% | 0.748 | Nie |
| 229 | Palestine | +2.54% | +1 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
| 229 | Gwinea Równikowa | +5.63% | +6 | +3% | +1% | 0.592 | Nie |
| 220 | Syria | +2.54% | +3 | +3% | +4% | 0.536 | Tak |
| 214 | Republika Zielonego Przylądka | +9.58% | +4 | +4% | +2% | 0.0 | Tak |
| 211 | Gwinea Bissau | +9.01% | +4 | +4% | +2% | 0.0 | Nie |
| 207 | Jemen | +3.1% | +3 | +3% | +3% | 0.482 | Nie |
| 207 | Mjanma | +4.37% | +3 | +0% | +6% | 0.556 | Nie |
| 205 | Burundi | +4.79% | +5 | +2% | +3% | 0.404 | Tak |
| 184 | Afganistan | +1.41% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Nie |
| 183 | Mikronezja (wyspy) | +6.62% | +7 | +0% | +1% | 0.638 | Nie |
| 176 | Sudan | +3.1% | +3 | +3% | +2% | 0.49 | Tak |
| 171 | Timor Wschodni | +1.97% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 166 | Bangladesz | +2.82% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
| 166 | Uzbekistan | +1.41% | +1 | +2% | +0% | 0.701 | Nie |
| 165 | Wyspy Marshalla | +8.03% | +8 | +0% | +2% | 0.0 | N/A |
| 147 | Dżibuti | +2.39% | +2 | +1% | +3% | 0.473 | Tak |
| 128 | Erytrea | +2.54% | +3 | +1% | +3% | 0.42 | Nie |
| 120 | Demokratyczna Republika Konga | +3.38% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 117 | Haiti | +3.38% | +3 | +0% | +2% | 0.493 | Nie |
| 113 | Turkmenistan | +1.41% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Nie |
| 87 | Komory | +2.54% | +1 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 56 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Tak |
| 36 | Somalia | +1.13% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 35 | Korea Północna | +1.97% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Ukraina i Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Ukraina
Porównaj paszport Ukraina z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Porównaj paszport Wyspy Świętego Tomasza i Książęca z innymi paszportami